Ryanair desafía a Fomento y cancela vuelos en las islas

Empresas 23/07/2018

Ryanair ha desafiado a Fomento y cancelará vuelos en las islas Baleares y Canarias, pese a que Fomento implantó servicios mínimos del 100%. En concreto, ha cancelado 10 vuelos desde Tenerife, 20 desde Ibiza, otros 4 con salida desde Menorca y 35 desde Palma de Mallorca.

La aerolínea irlandesa, que tendrá huelga de tripulantes entre los días 25 y 26 de julio, ha hecho caso omiso a los servicios mínimos requeridos por Fomento, que exigía el 100% desde las islas y del 35% al 59% desde el resto de destinos.

A tenor de la lista de vuelos cancelados, la mayoría de los vuelos cancelados inciden sobre todo en las islas, tanto Canarias como Baleares. La aerolínea irlandesa deberá garantizar el 100% de los vuelos domésticos a las islas, entre el 35% y el 59% en las rutas a ciudades peninsulares y el 59% de los vuelos a ciudades extranjeras, según la resolución ministerial por la que se determinan los servicios mínimos durante estas huelgas.

Asimismo, se garantizan “todos los servicios” cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya llegada prevista se produzca en el periodo de paro. Ryanair tendrá que “adoptar las medidas necesarias” para que los servicios esenciales “se presten en las condiciones habituales del servicio”, manteniendo para ello el personal estrictamente necesario de tripulantes técnicos de vuelo y “salvaguardando en todo momento la seguridad de las operaciones”, añade la resolución.

Solo en los vuelos con origen a las islas se han cancelado un total de 69 vuelos de los cerca de 400 que cancelará a la aerolínea en Europa por la huelga en España, Italia, Bélgica y Portugal. La mitad afectan a España, y un 30% tienen origen directamente en las islas. También se han cancelado vuelos con destino a las islas, como uno de Santiago a Palma el próximo 26 a las 10:35 horas, o los cuatro vuelos cancelados a Baleares y Canarias desde Valencia y otros dos en Vitoria.

Estos son los vuelos cancelados en las islas, según la lista publicada por El Confidencial.

Tenerife

25/07/2018 FR3064 Tenerife Norte Barcelona 11:30
25/07/2018 FR2914 Tenerife Sur Bruselas Charleroi 17:30
25/07/2018 FR1513 Tenerife Sur París Beauvais 06:30
25/07/2018 FR1034 Tenerife Sur Colonia 06:30
25/07/201 FR2914 Tenerife Sur Madrid 17:15
25/07/2018 FR5541 Tenerife Sur Vitoria 17:15

26/07/2018 FR4067 Tenerife Sur Berlín Schönefeld 06:05
26/07/2018 FR6377 Tenerife Sur Barcelona 16:20
26/07/2018 FR2914 Tenerife Sur Madrid 17:20
26/07/2018 FR1123 Tenerife Sur Santiago 17:45

Gran Canaria

25/07/2018 FR8177 Gran Canaria Bruselas Charleroi 16:55 22:10
25/072018 FR2012 Gran Canaria Madrid 17:10 21:00
25/07/2018 FR7201 Gran Canaria Valencia 17:15 21:00
25/07/2018 FR3163 Gran Canaria East Midlands 06:45 11:05

26/07/2018 FR5053 Gran Canaria Frankfurt Hahn 07:20 12:55
26/07/2018 FR2032 Gran Canaria Madrid 09:30 13:20
26/07/2018 FR2012 Gran Canaria Madrid 17:10 21:00
26/07/2018 FR7723 Gran Canaria Sevilla 18:00 21:20
26/07/2018 FR3804 Gran Canaria Manchester 06:40 11:10

Ibiza

25/07/2017 FR6457 Ibiza Bruselas Charleroi 19:10 21:35
25/07/2018 FR3542 Ibiza Eidhoven 06:45 09:20
25/07/2018 FR8137 Ibiza Barcelona 08:25 09:30
25/07/2018 FR8842 Ibiza Barcelona 17:00 18:05
25/07/2018 FR8140 Ibiza Barcelona 22:35 23:40
25/07/2018 FR5355 Ibiza Madrid 08:35 09:55
25/07/2018 FR2067 Ibiza Madrid 14:45 16:00
25/07/2018 FR2085 Ibiza Madrid 22:10 23:30
25/07/2018 FR8147 Ibiza Málaga 15:25 16:50
25/07/2018 FR5231 Ibiza Sevilla 13:40 15:05
25/07/2018 FR7217 Ibiza Valencia 12:40 13:25
25/07/2018 FR7210 Ibiza Valencia 22:45 23:30

26/07/2018 FR8830 Ibiza Venecia Treviso 17:50 19:45
26/07/2018 FR8137 Ibiza Barcelona 08:25 09:30
26/07/2018 FR8842 Ibiza Barcelona 17:00 18:05
26/07/2018 FR8140 Ibiza Barcelona 22:35 23:40
26/07/2018 FR5011 Ibiza Madrid 08:05 09:25
26/07/2018 FR5355 Ibiza Madrid 08:35 09:55
26/07/2018 FR2085 Ibiza Madrid 22:10 23:30
26/07/2018 FR8147 Ibiza Málaga 15:40 17:05

Madrid

25/07/2018 FR5462 Madrid Bruselas Charleroi 06:15 08:35
25/07/2018 FR3011 Madrid Toulouse 06:30 07:50
25/07/2018 FR2526 Madrid Berlín Schönefeld 06:25 09:20
25/07/2018 FR5374 Madrid Bolonia 14:15 16:40
25/07/2018 FR5983 Madrid Milán Bérgamo 18:10 20:25
25/07/2018 FR9674 Madrid Roma Ciampino 06:35 09:05
25/07/2018 FR9602 Madrid Roma Ciampino 13:30 16:00
25/07/2018 FR5054 Madrid Luxemburgo 10:10 12:20
25/07/2018 FR7754 Madrid Tánger 12:55 13:30
25/07/2018 FR1062 Madrid Varsovia Modlin 16:25 19:55
25/07/2018 FR5482 Madrid Oporto 09:20 09:35
25/07/2018 FR5484 Madrid Oporto 19:40 20:00
25/07/2018 FR2011 Madrid Gran Canaria 21:35 23:40
25/07/2018 FR5354 Madrid Ibiza 06:40 08:00
25/07/2018 FR2066 Madrid Ibiza 12:50 14:10
25/072018 FR2084 Madrid Ibiza 20:15 21:35
25/07/2018 FR2015 Madrid Lanzarote 21:40 23:30
25/07/2018 FR3056 Madrid Menorca 19:05 20:40
25/07/2018 FR2051 Madrid Palma de Mallorca 08:35 10:10
25/07/2018 FR2053 Madrid Palma de Mallorca 16:05 17:40
25/07/2018 FR5432 Madrid Palma de Mallorca 19:00 20:30
25/07/2018 FR2061 Madrid Palma de Mallorca 19:45 20:21
25/07/2018 FR5317 Madrid Santiago 20:35 21:55
25/07/2018 FR2913 Madrid Tenerife Sur 21:45 23:55
25/07/2018 FR2082 Madrid Birmingham 13:15 14:45
25/07/2018 FR2762 Madrid Gasgow 06:15 08:05
25/07/2018 FR5993 Madrid Londres Stansted 06:15 07:45

26/07/2018 FR5462 Madrid Bruselas Charleroi 07:10 09:30
26/07/2018 FR2948 Madrid Bruselas 10:05 12:30
26/07/2018 FR607 Madrid Copenhague 17:25 20:40
26/07/2018 FR5446 Madrid Marsella 10:00 11:50
26/07/2018 FR5374 Madrid Bolonia 14:15 16:40
26/07/2018 FR9674 Madrid Roma Ciampino 06:35 09:05
26/07/2018 FR5047 Madrid Verona 14:30 16:45
26/07/2018 FR5422 Madrid Oporto 14:50 15:10
26/07/2018 FR5484 Madrid Oporto 19:40 20:00
26/07/2016 FR2031 Madrid Gran Canaria 06:50 08:55
26/07/2018 FR2011 Madrid Gran Canaria 21:35 23:40
26/07/2018 FR5010 Madrid Ibiza 05:55 07:15
26/07/2018 FR5354 Madrid Ibiza 06:40 08:00
26/07/2018 FR2084 Madrid Ibiza 20:15 21:35
26/07/2018 FR3050 Madrid Lanzarote 11:15 12:50
26/07/2018 FR2015 Madrid Lanzarote 21:40 23:30
26/07/2018 FR3058 Madrid Menorca 17:00 18:35
26/07/2018 FR3056 Madrid Menorca 19:05 20:40
26/07/2018 FR2053 Madrid Palma de Mallorca 16:25 18:00
26/07/2018 FR5432 Madrid Palma de Mallorca 21:25 22:55
26/07/2018 FR5315 Madrid Santiago 08:35 09:55
26/07/2018 FR5317 Madrid Santiago 20:35 21:55
26/07/2018 FR2913 Madrid Tenerife Sur 21:50 23:59
26/07/2018 FR5993 Madrid Londres Stansted 06:15 07:45
26/07/2018 FR5995 Madrid Londres Stansted 13:35 15:05

Barcelona

25/07/2018 FR2918 Barcelona Bruselas 06:15 08:30
25/07/2018 FR2922 Barcelona Bruselas 13.40 15:55
25/07/2018 FR2939 Barcelona Bruselas 19:35 21:50
25/07/2018 FR6374 Barcelona Paris Beauvais 06:30 08:30
25/07/2018 FR6355 Barcelona Paris Beauvais 19:10 21:10
25/07/2018 FR128 Barcelona Hamburgo 06:40 09:30
25/07/2018 FR8394 Barcelona Budapest 17:10 19:50
25/07/2018 FR9366 Barcelona Bolonia 06:15 08:00
25/07/2018 FR5710 Barcelona Nápoles 10:10 12:10
25/07/2018 FR6985 Barcelona Roma Fiumicino 19:30 21:25
25/07/2018 FR3108 Barcelona Luxemburgo 16:10 18:15
25/07/2018 FR2243 Barcelona Marrakesh 08:00 09:25
25/07/2018 FR4585 Barcelona Oporto 09:55 10:55
25/07/2018 FR4587 Barcelona Oporto 22:55 23:25
25/07/2018 FR8136 Barcelona Ibiza 06:40 07:50
25/07/2018 FR8841 Barcelona Ibiza 15:15 16:25
25/07/2018 FR8141 Barcelona Ibiza 20:50 22:00
25/07/2018 FR1283 Barcelona Jerez 14:50 16:45
25/07/2018 FR6386 Barcelona Málaga 11:25 13:15
25/07/2018 FR6881 Barcelona Menorca 16:55 17:55
25/07/2018 FR6362 Barcelona Palma de Mallorca 08:00 09:00
25/07/2018 FR2896 Barcelona Palma de Mallorca 12:50 13:50
25/07/2018 FR6578 Barcelona Palma de Mallorca 14:30 15:30
25/07/2018 FR6368 Barcelona Palma de Mallorca 22:35 23:35
25/07/2018 FR6384 Barcelona Santander 11:15 12:45
25/07/2018 FR6332 Barcelona Santiago 06:30 08:25
25/07/2018 FR6381 Barcelona Santiago 20:00 21.55
25/07/2018 FR6396 Barcelona Sevilla 08:50 10:40
25/07/2018 FR6398 Barcelona Sevilla 21:35 23:25
25/07/2018 FR3063 Barcelona Tenerife Norte 08:20 10:55
25/07/2018 FR6320 Barcelona Valladolid 15:20 16:50
25/07/2018 FR245 Barcelona Vigo 16:15 17:55
25/07/2018 FR9815 Barcelona Londres Stansted 18:40 20:10

26/07/2018 FR2834 Barcelona Bruselas Charleroi 09:25 11:40
26/07/2018 FR2922 Barcelona Bruselas 13:40 15:55
26/07/2018 FR2939 Barcelona Bruselas 19:40 21:55
26/07/2018 FR6374 Barcelona Paris Beauvais 06:30 08:30
26/07/2018 FR6355 Barcelona Paris Beauvais 19:10 21.10
26/07/2018 FR1135 Barcelona Berlín Schönefeld 18:25 21:15
26/07/2018 FR8394 Barcelona Budapest 16.45 19:25
26/07/2018 FR9366 Barcelona Bolonia 06:40 08:25
26/07/2018 FR6305 Barcelona Milán Bergamo 12:05 13:50
26/07/2018 FR6365 Barcelona Milan Bergamo 20:05 21:50
26/07/2018 FR5710 Barcelona Nápoles 10:10 12:10
26/07/2018 FR6341 Barcelona Roma Fiumicino 06:05 08:00
26/07/2018 FR6985 Barcelona Roma Fiumicino 19:30 21:25
26/07/2018 FR4520 Barcelona Oporto 09:00 10:00
26/07/2018 FR4585 Barcelona Oporto 09:55 10:55
26/07/2018 FR8136 Barcelona Ibiza 06:40 07:50
26/07/2018 FR8841 Barcelona Ibiza 15:15 16:25
26/07/2018 FR8141 Barcelona Ibiza 20:50 22:00
26/07/2018 FR1283 Barcelona Jerez 08:30 10:25
26/07/2018 FR6386 Barcelona Málaga 09:25 11:20
26/07/2018 F36362 Barcelona Palma de Mallorca 08:00 09:00
26/07/2018 FR6578 Barcelona Palma de Mallorca 14:30 15:30
26/07/2018 FR2896 Barcelona Palma de Mallorca 15:00 16:00
26/07/2018 FR6368 Barcelona Palma de Mallorca 22:35 23:35
26/07/2018 FR6384 Barcelona Santander 11:15 12:45
26/07/2018 FR6332 Barcelona Santiago 06:30 08:25
26/07/2018 FR6396 Barcelona Sevilla 08:50 10:40
26/07/2018 FR6398 Barcelona Sevilla 21:35 23:25
26/07/2018 FR6376 Barcelona Tenerife Sur 21:25 00:15
26/07/2018 FR6320 Barcelona Valladolid 15:20 16:50
26/07/2018 FR245 Barcelona Vigo 16:15 17:55
26/07/2018 FR9811 Barcelona Londres Stansted 06:20 07:50
26/07/2018 FR9815 Barcelona Londres Stansted 18:40 20:10

Gerona

25/07/2018 FR6901 Barcelona Girona Bruselas Charleroi 06:25 08:25
25/07/2018 FR9107 Barcelona Girona París Beauvais 07:35 09:20
25/07/2018 FR9211 Barcelona Girona Karlsruhe 12:50 14:40
25/07/2018 FR9172 Barcelona Girona Wroclaw 18:25 21:00
25/07/2018 FR7083 Barcelona Girona Oradea 11:25 15:05
25/07/2018 FR3769 Barcelona Girona Londres Luton 17:10 18:25

26/07/2018 FR7038 Barcelona Girona Cagliari 12:15 13:35
26/07/2018 FR9241 Barcelona Girona Pisa 11:35 13:00
26/07/2018 FR9302 Barcelona Girona Belfast Internacional 17:25 19:00
26/07/2018 FR4482 Barcelona Girona Riga 15:50 20:15
26/07/2018 FR9303 Barcelona Girona Edimburgo 06:50 08:30
26/07/2018 FR3213 Barcelona Girona Manchester 06:40 08:10

Reus

26/07/2018 FR2829 Barcelona Reus Bruselas Charleroi 09:15 11:20

Alicante

25/07/2018 FR2934 Alicante Bruselas 09:00 11:30
25/07/2018 FR2408 Alicante Memmingen 07:20 09:45
25/07/2018 FR1424 Alicante Milán Malpensa 15:10 17:20
25/07/2018 FR9098 Alicante Kaunas 07:50 12:40
25/07/2018 FR1426 Alicante Gdansk 13:35 17:05
25/07/2018 FR8538 Alicante Santiago 13:25 15:10
25/07/2018 FR2714 Alicante Londres Gatwick 14:40 16:20
25/07/2018 FR8975 Alicante Londres Stansted 15:40 17:25
25/07/2018 FR9072 Alicante Manchester 17:15 19:15

26/07/2018 FR9034 Alicante Paris 18:20 20:40
26/07/2018 FR9056 Alicante Bremen 15:50 18:45
26/07/2018 FR7522 Alicante Eindhoven 06:55 09:35
26/07/2018 FR1002 Alicante Varsovia Modlin 06:50 10:20
26/07/2018 FR8538 Alicante Santiago 13:55 15:40
26/07/2018 FR2150 Alicante Birmingham 15:05 16:55
26/07/2018 FR2714 Alicante Londres Gatwick 08:25 10:05
26/07/2018 FR8975 Alicante Londres Stansted 15:40 17:25
26/07/2018 FR4079 Alicante Newcastle 08:30 10:30

Jerez

25/07/2018 FR1284 Jerez Barcelona 17:10 18:55
26/07/2018 FR1284 Jerez Barcelona 11:10 12:55

Lanzarote

25/07/2018 FR3493 Lanzarote Berlín Schönefeld 07:05 13:00
25/07/2018 FR2016 Lanzarote Madrid 17:30 21:05
25/07/2018 FR2553 Lanzarote Sevilla 18:15 21:15

26/07/2018 FR3010 Lanzartoe Madrid 07:00 10:40
26/07/2018 FR2016 Lanzarote Madrid 17:30 21:05
26/07/2018 FR3488 Lanzarote Valencia 17:10 20:50

Málaga

25/07/2018 FR1915 Málaga Bruselas Charleroi 15:55 18:50
25/07/2018 FR2944 Málaga Bruselas 07:30 10:25
25/07/2018 FR8615 Málaga Dusseldrof Weeze 07:10 10:10
25/07/2018 FR4057 Málaga Hamburgo 14:30 17:50
25/07/2018 FR2597 Málaga Venecia Treviso 17:50 20:30
25/07/2018 FR6387 Málaga Barcelona 13:50 15:25
25/07/2018 FR8146 Málaga Ibiza 13:30 14:50
25/07/2018 FR656 Málaga Glasgow Prestwick 07:30 09:50
25/07/2018 FR3209 Málaga Manchester 17:25 19:30
25/07/2018 FR5158 Málaga Newcastle 06:55 09:05

26/07/2018 FR2591 Málaga Berlín Schönefeld 07:10 10:45
26/07/2018 FR2575 Málaga Eidhoven 06:25 09:25
26/07/2018 FR6387 Málaga Barcelona 07:10 08:45
26/07/2018 FR8146 Málaga Ibiza 13:45 15:05
26/07/2018 FR5677 Málaga Palma de Mallorca 18:45 20:15
26/07/2018 FR2593 Málaga Santander 14:35 16:15
26/07/2018 FR2573 Málaga Santiago 11:55 13:35
26/07/2018 FR2267 Málaga Birmingham 17:40 19:35
26/07/2018 FR2447 Málaga Leeds Bradford 16:40 18:40
26/07/2018 FR8944 Málaga Londres Stansted 14:45 16:40
26/07/2018 FR5158 Málaga Newcastle 06:55 09:05

Menorca

25/07/2018 FR6882 Menorca Barcelona 18:30 19:25
25/07/2018 FR3057 Menorca Madrid 21:15 23:00

26/07/2018 FR3059 Menorca Madrid 19:10 20:55
26/07/2018 FR3057 Menorca Madrid 21:15 23:00

Palma de Mallorca

25/07/2018 FR111 Palma de Mallorca Berlín Schönefeld 06:45 09:35
25/07/2018 FR7207 Palma de Mallorca Colonia 10:50 13:20
25/07/2018 FR7211 Palma de Mallorca Colonia 18:35 21:05
25/07/2018 FR2037 Palma de Mallorca Dortmund 18:15 20:50
25/07/2018 FR2158 Palma de Mallorca Nuremberg 17:50 20:05
25/07/2018 FR9998 Palma de Mallorca Dublín 17:45 19:35
25/07/2018 FR6363 Palma de Mallorca Barcelona 06:30 07:25
25/07/2018 FR6579 Palma de Mallorca Barcelona 13:00 13:55
25/07/2018 FR2897 Palma de Mallorca Barcelona 14:25 15:20
25/07/2018 FR6369 Palma de Mallorca Barcelona 21:05 22:00
25/07/2018 FR2052 Palma de Mallorca Madrid 06:25 08:00
25/07/2018 FR2054 Palma de Mallorca Madrid 13:55 15:30
25/07/2018 FR5433 Palma de Mallorca Madrid 17:00 18:25
25/07/2018 FR2062 Palma de Mallorca Madrid 21:55 23:30
25/07/2018 FR5273 Palma de Mallorca Sevilla 13:05 14:45
25/07/2017 FR7215 Palma de Mallorca Valencia 15:30 16:30
25/07/2018 FR2125 Palma de Mallorca Zaragoza 12:45 13:50
25/07/2018 FR8245 Palma de Mallorca Bristol 06:50 08:20

26/07/218 FR9338 Palma de Mallorca Bruselas Charleroi 15:30 17:55
26/07/2018 FR2099 Palma de Mallorca Milán Bergamo 12:45 14:30
26/07/2018 FR6363 Palma de Mallorca Barcelona 06:30 07:25
26/07/2018 FR6579 Palma de Mallorca Barcelona 13:00 13:55
26/07/2018 FR2897 Palma de Mallorca Barcelona 16:55 17:50
26/07/2018 FR6369 Palma de Mallorca Barcelona 21:05 22:00
26/07/018 FR2054 Palma de Mallorca Madrid 14:15 15:50
26/07/2018 FR5433 Palma de Mallorca Madrid 19:25 20:50
26/07/2018 FR5676 Palma de Mallorca Málaga 20:50 22:30
26/07/2018 FR2166 Palma de Mallorca Santander 11:55 13:30
26/07/2018 FR723 Palma de Mallorca Santiago 13:10 15:05
26/07/2018 FR5273 Palma de Mallorca Sevilla 13:55 15:35
26/07/2018 FR7215 Palma de Mallorca Valencia 22:30 23:30
26/07/2018 FR2163 Palma de Mallorca Birmingham 18:20 20:00
26/07/2018 FR5943 Palma de Mallorca Bouremouth 07:15 08:30
26/07/2018 FR959 Palma de Mallorca Liverpool 12:45 14:30
26/07/2018 FR2000 Palma de Mallorca Londres Stansted 17:45 19:10

Santander

25/07/2018 FR6058 Santander Bruselas Charleroi 19:35 21:25
25/07/2018 FR6385 Santander Barcelona 13:10 14:25

26/07/2018 FR6385 Santander Barcelona 13:10 14:25
26/07/2018 FR2594 Santander Málaga 16:40 18:10
26/07/2018 FR2167 Santander Palma de Mallorca 13:55 15:25
26/07/2018 FR2215 Santander Valencia 15:45 17:00

Santiago

25/07/2018 FR4579 Santiago Mián Bergamo 16:25 18:50
25/07/2018 FR8539 Santiago Alicante 15:35 17:10
25/07/2018 FR6333 Santiago Barcelona 18:50 10:40
25/07/2018 FR6380 Santiago Barcelona 22:30 00:20
25/07/2018 FR5318 Santiago Madrid 22:25 23:40
26/07/2018 FR8539 Santiago Alicante 16:05 17:40
26/07/2018 FR6333 Santiago Barcelona 08:50 10:40
26/07/2018 FR5316 Santiago Madrid 06:45 08:00
26/07/2018 FR5318 Santiago Madrid 22:25 24:40
26/07/2018 FR2574 Santiago Málaga 14:00 15:35
26/07/2018 FR724 Santiago Palma de Mallorca 10:35 12:30
26/07/2018 FR3042 Santiago Sevilla 17:15 18:45
26/07/2018 FR1126 Santiago Tenerife Sur 22:00 23:59

Esta noticia habla de:

Noticias relacionadas